一、項目基本情況 |
招標(biāo)編號 | 2017-450223-82-01-003168(2) |
項目名稱 | 鹿寨縣城南第二小學(xué)室外附屬工程(二標(biāo)段) |
建設(shè)單位 | 鹿寨縣祥鹿投資有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 |
招標(biāo)類別 | 施工類 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
開標(biāo)時間 | 2020年4月15日 10時00分 |
開標(biāo)地點 | 柳州市鹿寨縣城南新區(qū)桂園路8號匯一聯(lián)商務(wù)樓一樓--鹿寨縣公共資源交易中心開標(biāo)區(qū) |
招標(biāo)控制價(簽約合同價) | 5617258.43元 |
二、中標(biāo)候選人情況 |
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 | 廣西華宇建工有限責(zé)任公司 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 |
投標(biāo)報價(簽約合同價) | 人民幣伍佰伍拾陸萬壹仟伍佰零伍圓陸角玖分(¥5561505.69元) | 人民幣伍佰伍拾柒萬捌仟壹佰零叁圓叁角叁分(¥5578103.33元) | 人民幣伍佰伍拾玖萬肆仟柒佰捌拾叁圓柒角叁分(¥5594783.73元) |
投標(biāo)報價(合同價格) | 人民幣伍佰零叁萬壹仟伍佰零伍圓陸角玖分(¥5031505.69元) | 人民幣伍佰零肆萬捌仟壹佰零叁圓叁角叁分(¥5048103.339元) | 人民幣伍佰零陸萬肆仟柒佰捌拾叁圓柒角叁分(¥5064783.73元) |
暫估價 | 人民幣零元整 (¥0.00元) | 人民幣零元整 (¥0.00元) | 人民幣零元整 (¥0.00元) |
暫列金額 | 人民幣伍拾叁萬元整(¥530000.00元) | 人民幣伍拾叁萬元整(¥530000.00元) | 人民幣伍拾叁萬元整(¥530000.00元) |
工程量清單報價修正結(jié)果 | 無 |
工程量清單報價修正原因及依據(jù) | 無 |
招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
資質(zhì)條件 | 具備建筑工程施工總承包三級(含)以上資質(zhì) | 具備建筑工程施工總承包壹級資質(zhì) | 具備建筑工程施工總承包壹級資質(zhì) | 具備建筑工程施工總承包特級資質(zhì) |
財務(wù)要求 | 具備近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表 | 提供2016、2017、2018年度經(jīng)審計的財務(wù)報表 | 提供2016、2017、2018年度經(jīng)審計的財務(wù)報表 | 提供2016、2017、2018年度經(jīng)審計的財務(wù)報表 |
業(yè)績要求 | 資審無要求,加分項為近三年已完成竣工驗收合格的房建類項目 | “濱江?陽光水岸”房地產(chǎn)項目工程、鳳嶺佳園拆遷安置小區(qū)17#、23#樓工程、桂林奧林匹克花園12#地塊建設(shè)工程 | 東城經(jīng)典項目12#、13#、15#住宅樓施工、上思縣江平易地扶貧搬遷工程 | 廣西桂儲物流有限公司倉儲物流項目、象州縣中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓工程 |
誠信要求 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標(biāo)人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標(biāo);■②招標(biāo)人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標(biāo)截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標(biāo);■③招標(biāo)人不接受近3 年在本項目招標(biāo)人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標(biāo)。 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標(biāo)人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標(biāo);■②招標(biāo)人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標(biāo)截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標(biāo);■③招標(biāo)人不接受近3 年在本項目招標(biāo)人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標(biāo)。 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標(biāo)人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標(biāo);■②招標(biāo)人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標(biāo)截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標(biāo);■③招標(biāo)人不接受近3 年在本項目招標(biāo)人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標(biāo)。 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信庫信息未被鎖定,并且: ■①招標(biāo)人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單的主體參加投標(biāo);■②招標(biāo)人不接受在最近1年度(指考核情況通報下發(fā)之日投標(biāo)截止之日最近的1個年度)柳州市安全生產(chǎn)履職考核中評定等級為較差的企業(yè)參加投標(biāo);■③招標(biāo)人不接受近3 年在本項目招標(biāo)人履約評價中任一年評定等級為不合格的企業(yè)參加投標(biāo)。 |
人員要求 | 項目經(jīng)理資格 | 黃墅(注冊編號:桂245141550235; 身份證號:452231****0031) | 鐘明(注冊編號:桂245070801807;身份證號:420105****2035 ) | 覃建安(注冊編號:桂245060801549;身份證號:430202****301X ) |
專職安全員 要求 | 潘炳敏(身份證號:452522****2030) | 黃燕(身份證號:450205****0026) | 湯震雨(身份證號:430903****6332) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧柳華 | 韋福開 | 陳志駿 |
其他要求 | 無 | 無 | 無 | 無 |
三、評標(biāo)情況 |
評審廢標(biāo)情況 | 被廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因及依據(jù) |
/ | / |
詳細(xì)評分匯總情況 | 詳見附件 |
四、異議 |
異議時限 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |
公示開始時間 | 2020年4月16日 | 公示截止時間 | 2020年4月21日 |
異議方式 | 柳州市區(qū)及柳東新區(qū)、北部生態(tài)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、陽和工業(yè)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局備案的項目,異議人應(yīng)登陸柳州市建設(shè)工程招標(biāo)管理系統(tǒng)(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我有異議”,選擇具體的項目填寫相關(guān)信息并上傳“異議函”及證明材料,同時將紙質(zhì)版材料送達(dá)招標(biāo)人、招標(biāo)代理處。 城區(qū)及市轄五縣備案的項目,異議人可直接將紙質(zhì)材料送達(dá)招標(biāo)人、招標(biāo)代理處。 |
四、投訴 |
投訴受理部門 | 鹿寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0772-6818662 |
投訴時限 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的已依法向招標(biāo)人提出異議,對招標(biāo)人答復(fù)不滿意或招標(biāo)人拒不答復(fù)的,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人可自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 |
投訴方式 | 柳州市區(qū)及柳東新區(qū)、北部生態(tài)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、陽和工業(yè)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局備案的項目,投訴人應(yīng)登陸柳州市建設(shè)工程招標(biāo)管理系統(tǒng)(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點擊“我要投訴”,選擇具體的項目填寫相關(guān)信息并上傳“投訴書”及證明材料,同時將紙質(zhì)投訴材料送至本項目的招投標(biāo)監(jiān)管部門。 城區(qū)及市轄五縣備案的項目,投訴人可直接將紙質(zhì)投訴材料送至本項目的招投標(biāo)監(jiān)督部門。 |
五、招標(biāo)人確認(rèn) |
招標(biāo)人意見 | 單位公章或授權(quán)委托人簽字: |